Informacije o izdelku
Cidely Top je translaminarni foliarni fungicid s preventivnim delovanjem proti plesni in listnim boleznim v zelenjavi in jagodah. Predstavlja se kot disperzijski koncentrat in vsebuje dve aktivni snovi: difenokonazol in ciflufenamid.
Obdelane rastline: kumare, jajčevci, melone, poper, jagode, paradižnik, bučke
Bori se z boleznimi in glivicami: Alternaria, antraknoza, plesen, praškasta plesen, plesen paradižnikovih listov
Skupno delovanje obeh učinkovin tako daje Cidely Top sinergijski učinek proti številnim boleznim. Čeprav način delovanja omogoča preventivno in kurativno uporabo, je priporočljivo uporabiti preventivni izdelek, da se prepreči trajna okužba pridelkov.
Kompatibilnost:
Cidely Top je združljiv s številnimi običajnimi sredstvi za zaščito pridelkov in gnojili. Ni združljiv z alkalnimi izdelki, kot je sok Bodeleas. Za pravilno uporabo izdelka pred mešanjem izdelka Cidely Top s katerim koli drugim fitofarmacevtskim sredstvom ali izdelkom za gnojenje preverite tabele združljivosti in izvedite test na pridelku.
Pridelek | Patogen | Odmerek | Obdobje nanosa | Največje število tretmajev | Najmanjši interval med zdravljenji | Količina vode |
Paradižnik | Leveillula taurica, Alternaria solani, Fulvia fulva | 1 l/ha | Od 10 oblikovanih listov, do vstopa v pargo | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Paprika | Leveillula taurica,Alternaria solani | 1 l/ha | Od 10 oblikovanih listov, do vstopa v pargo | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Jajčevci | Leveillula taurica,Alternaria solani | 1 l/ha | Od 10 oblikovanih listov, do vstopa v pargo | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Lubenice | Alternaria cucumerina, Erysiphe cichoracearum, Colletotrichum lagenarium, Didymella bryoniae | 1 l/ha | Od 20 nastalih listov, do zrelosti listov | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Kumare | Alternaria cucumerina, Erysiphe cichoracearum,Colletotrichum lagenarium, Didymella bryoniae | 1 l/ha | Od 20 nastalih listov, do zrelosti listov | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Buče | Alternaria cucumerina,Erysiphe cichoracearum,Colletotrichum lagenarium,Didymella bryoniae | 1 l/ha | Od 20 nastalih listov, do zrelosti listov | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Jagode | Podosphaera macularis,Mycosphaerella fragariae, Alternaria sp.,Colletotrichum acutatum | 1 l/ha | Od 10 oblikovanih listov, do drugega žetja zrelih sadežev | 2 | 10 dni | 300 - 1000 l/ha |
Dodatne informacije
Proizvajalec | Syngenta |
---|---|
Pakiranje | 1 litre |
Formulacije | SL-topen koncentrat |
Aktivne snovi | Ciflufenamid, Difenokonazol |
Koncentracija aktivne snovi | 125 g/litre, 15 g/litre |
Pridelki | Bučke, Jagode, Jajčevec, Kumara, Melone, Paradižnik, Poper |
Bolezni | Alternarija, Antraknoza, Plesen, Plesen paradižikovih listov, Praškasta plesen |
Odmerek | 1 l/ha |
Bio Pridelki | Ni primerno |
Tip Nanosa | Nizkotlačno pršilo |
Previdnostne izjave
P102 | Hraniti zunaj dosega otrok |
---|---|
P273 | Preprečiti sproščanje v okolje |
P280 | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz |
P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem |
P310 | Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika |
P391 | Prestreči razlito tekočino |
P501 | Odstraniti vsebino/posodo … |
H318 | Povzroča hude poškodbe oči |
H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |