Informații despre produs
Challenge 600 SC este un erbicid preemergent/postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale si a unor monocotiledonate anuale din culturile de mazare, naut, floarea-soarelui, precum si din alte culturi.
Substanta activa: 600g/l aclonifen.
Formulare: suspensie concentrata (SC).
Mod de actiune: Challenge 600 SC este omologat la culturile de mazare, naut, floarea-soarelui, fasole, cartof, tutun, usturoi, marar, morcov, telina, ceapa, fenicul, linte, pastarnac, patrunjel, topinambur, hasmațuchi, coriandru, lucerna, musetel, leuatean, galbenele, gentiana, lupin, praz, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale si a unor monocotiledonate anuale.
Tratamentele se fac conform recomandarilor pentru fiecare cultura. Produsul controleaza numeroase buruieni dicotiledonate, precum stir (Amaranthus spp.), samulatra de rapita (Brassica napus), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), spanac salbatic (Chenopodium album), fumarita (Fumaria offi cinalis), turita (Galium aparine), sugel puturos (Lamium purpureum), musetel (Matricaria spp.), trepadatoare (Mercurialis annua), mac salbatic (Papaver rhoeas), troscot (Polygonum aviculare), hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus), ardeiul broastei (Polygonum persicaria), ridiche salbatica (Raphanus raphanistrum), mustar salbatic (Sinapis arvensis), rocoina (Stellaria media), susai (Sonchus asper), ventrilica (Veronica spp.) si trei frati patati (Viola arvensis), si unele buruieni monocotiledonate cum ar fi coada vulpii (Alopecurus myosuroides), meisor (Digitaria sanguinalis), iarba barboasa (Echinochloa crus-galli).
Restrictii: A nu se depasi doza recomandata. Nu aplicati tratamentul in zilele foarte calduroase, cu soare puternic, ci doar dimineata dupa uscarea de roua a plantelor sau spre seara. Nu tratati daca se asteapta temperaturi negative noaptea. In timpul efectuarii tratamentului se va evita dispersarea solutiei pe culturile invecinate. NU se fac erbicidari cand viteza vantului depaseste 5 m/s pentru a evita deriva solutiei pe culturile invecinate.
*Atentie! Pentru solurile nisipoase sau cand sunt anuntate ploi importante dupa semanat, la culturile de ceapa bulbi, ceapa esalot si ceapa pentru seminte se recomanda aplicarea erbicidului Challenge 600 SC in postemergenta, fractionat, in 2 etape: 1 l/ha si, la circa 10 zile distanta, al doilea tratament cu 1,5 l/ha si nu mai tarziu de BBCH 12–14 (2 maxim 4 frunze adevarate).
Mod de utilizare:
Cultura | Doza de utilizare (L/ha) | Perioada de aplicare | Timp de pauza (zile) |
Mazare de primavara, mazare proaspata fara pastai | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia cotiledoanelor la suprafata solului (arcul hipocotil vizibil)) | - |
Naut | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia cotiledoanelor la suprafata solului (arcul hipocotil vizibil)) | - |
Floarea soarelui | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia cotiledoanelor) | - |
Cartof | 4 L/ha | Dupa plantare pana la BBCH 08 (pana la aparitia cotiledoanelor) | - |
Ceapa bulbi* | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 15 (pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza) | 90 zile |
Ceapa esalot* | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 15 (pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza) | 90 zile |
Ceapa perena de tuns (chives) | 2,5 L/ha | Preemergent | - |
Ceapa seminte* | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 15 (pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza) | 90 zile |
Coriandru pentru seminte | 2,5 L/ha | Preemergent | - |
Fasole boabe de toamna | 3 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului (arcul hipocotilului este vizibil)) | - |
Fasole boabe de primavara | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului (arcul hipocotilului este vizibil) | - |
Fasole bob | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului (arcul hipocotilului este vizibil) | - |
Fenicul | 2,5 L/ha | In preemergenta, imediat dupa semanat | 90 zile |
Fenicul pentru seminte | 2,5 L/ha | Preemergent | - |
Galbenele | 2,5 L/ha | Preemergent | 90 zile |
Gentiana | 2,5 L/ha | Postemergent | 70 zile |
Hasmatuchi pentru seminte | 2,5 L/ha | Preemergent | - |
Leustean | 2,5 L/ha | Dupa insamantare, preemergent | 90 zile |
Linte uscata | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08, preemergent | - |
Lucerna | 2 L/ha | Dupa cosire | - |
Lucerna pentru seminte | 0,3 L/ha | BBCH 13-15 (pentru cultura tanara) | - |
Lupin | 4 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH, preemergent | - |
Marar | 2,5 L/ha | Dupa semanat pana la rasarire (preemergent) | 90 zile |
Mazare de toamna | 3 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului (arcul hipocotilului este vizibil) | - |
Mazare de toamna uscata, naut uscat | 3 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului (arcul hipocotilului este vizibil) | - |
Mazare dulce si mazariche | 3 L/ha | Preemergent | - |
Morcov | 2,5 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 03 (in preemergenta) | 70 zile |
Musetel | 2,5 L/ha | Preemergent | 90 zile |
Praz pentru seminte | 4 L/ha | Preemergent sau postemergent (dupa iesirea din iarna cand plantele isi reiau activitatea | - |
Telina de frunze pentru seminte | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 (de la 4 pana la 8 frunze complet desfacute) | 90 zile |
Praz pentru seminte | 4 L/ha | Preemergent sau postemergent (dupa iesirea din iarna cand plantele isi reiau activitatea) | - |
Pastarnac | 2.5 L/ha | Se aplica pana la BBCH 03 | 70 zile |
Patrunjel pentru frunze | 2.5 L/ha | Se aplica pana la BBCH 03 | - |
Telina pentru frunze | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 (de la pana la 8 frunze complet desfacute) | 90 zile |
Telina pentru radacini | 2,5 L/ha | BBCH 14-15 (de la 4 pana la 5 frunze complet desfacute) | - |
Topinambur | 2,5 L/ha | De la semanat pana la BBCH 08, preemergent | 90 zile |
Tutun | 2,5 L/ha | Preemergent | - |
Usturoi | 4 L/ha | De la semanat pana la BBCH 03, preemergent | - |
Bob | 4 L/ha | Se aplica pana la BBCH 08 | - |
* se va tine cont si de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apa.
Numarul de tratamente la toate culturile: 1 tratament pe an/cultura. Volum de apa la toate culturile: 200-400 L/ha.
Informaţii adiţionale
Producator | Bayer |
---|---|
Ambalaj | 1 litru |
Formulare/Stare | SC-suspensie concentrata |
Substante Active | Aclonifen |
Concentratia substantei active | 600 g/l |
Impotriva | ardeiul broastei, ciumafaie, coada vulpii, Goosegrass, hirusor, hrana vacii, hrisca urcatoare, iarba barboasa, iarba vantului, loboda, mac salbatic, meisor, mustar salbatic, ridiche salbatica, scanteiuta, spanacul salbatic, stir salbatic, sugel, susai, traista ciobanului, trei frati patati, trepadatoare, troscot, ventrilica |
Plante vizate | Broad bean, Cartof, Ceapa, Coriandru, Fasole, Galbenele, Leustean, Lucerna samulastra, Lupin, Marar, Mazare, Morcov, Musetel, Naut, Pastarnac, Patrunjel, Telina, Usturoi |
Dozaj | 1.5-10 l/ha |
Momentul aplicarii | preemergente |
Buruieni combatute | dicotiledonate anuale, monocotiledonate anuale |
Tipuri Aplicare | Pulverizeaza rezidual |
Fraze de precautie
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
---|---|
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P308+P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Eliminați deșeul de produs și/sau ambalajul numai prin operatori economici autorizați, în conformitate cu reglementările în vigoare |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H351 | Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol> |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |