Informazioni sul prodotti
Sostanza attiva: foramsulfuron 22,5 gr/litru, Isoxadifen-ethyl (safener) 22,5 gr/litru
Caratteristiche: l'erbicida Equip mostra una completa sistematicità, venendo rapidamente assorbito dalle erbe infestanti entro 2 ore dal trattamento. Eventuali precipitazioni successive non influiscono sull'azione dell'erbicida. Equip determina l'arresto della crescita delle infestanti dopo 1-3 giorni, l'ingiallimento o l'arrossamento delle foglie dopo 4-10 giorni e la progressiva necrosi delle foglie dopo 7-20 giorni, seguita dalla morte della pianta. La formulazione OD aumenta la capacità di adesione e di penetrazione della pianta.
Modalità d'azione: Applicare Equip in postemergenza. Per il controllo delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali, trattare quando le piante di mais hanno 4-6 foglie e le infestanti sono allo stadio di 2-4 foglie, alla dose di 1-1,5 l/ha. Per il controllo della ticchiolatura dei rizomi (Sorghum halepense), il trattamento viene effettuato quando le piante di mais hanno 6-8 foglie e la ticchiolatura è alta 15-20 cm, alla dose di 1,75-2,5 l/ha. Per il controllo del pirlo (Elymus repens), il trattamento (2,5 l/ha) viene effettuato quando il pirlo è alto fino a 10 cm e le infestazioni sono moderate.
Selettività: Equip mostra una buona selettività verso gli ibridi di mais. In condizioni di stress colturale (temperature superiori a 30°C, gelate, inondazioni), nella prima settimana dopo il trattamento il mais può presentare alcuni sintomi fogliari transitori (crescita lenta, leggera decolorazione), che scompaiono rapidamente e non influiscono sullo sviluppo successivo della pianta e sulla resa del raccolto. Colture come mais e soia possono essere seminate su terreni dove Equip è stato applicato di recente. In linea di principio, qualsiasi coltura può essere piantata in sicurezza 3 mesi dopo l'applicazione dell'erbicida.
Colture trattate: mais
Raccomandazioni:
Applicare Equip in post-emergenza. Per combattere le infestanti monocotiledoni e le dietiste annuali, eseguire il trattamento quando le piante di mais hanno 4-6 foglie e le infestanti sono allo stadio di 2-4 foglie alla dose di 1-1,5 l/ha. Per controllare il sorgo (Sorghum halepense) dai rizomi, il trattamento si effettua quando le piante di mais hanno 6-8 foglie e la costola è alta 15-20 cm, alla dose di 1,75-2,5 l/ha. Per combattere la pira (Elymus repens), il trattamento (2,5 l/ha) si effettua quando la pira è alta fino a 10 cm e le infestazioni sono moderate.
Coltura | Infestanti attaccate | Momento di applicazione | Dose |
Mais | Dicotiledoni mono e annuali | Postemergenza | 1-1.5 l/ha |
Sorgo selvatico (Sorghum halepense) | Postemergenza | 1.75-2.5 l/ha | |
Gramigna comune | Postemergenza | 2.5 l/ha |
Assicurarsi di leggere, comprendere e seguire integralmente le Condizioni, l'Esclusione di responsabilità e le Istruzioni per l'uso. Utilizzare l'attrezzatura di sicurezza personale appropriata, se richiesta e quando necessario.
Ulteriori informazioni
Fabbricante | Bayer |
---|---|
Confezione | 1 litro |
Periodo di validità (anni) | 2 |
Formulazioni | SC-sospensione concentrata |
Sostanze attive | Florasulam, Isoxadifen-ethyl - safener |
Concentrazione della sostanza attiva | 22,5 g/liter, 22,5 g/liter |
Contro | Apera spica-venti, Avena selvatica, Borsa di pastore, Cencio molle, Centocchio comune, Centonchio, Coda di volpe gialla, Erba nera, Gramigna, Mercorella comune, Morella comune, Ravanello selvatico, Senape selvatica, Sorgo selvatico, Stramonio |
Culture | Corn |
Dosaggio | 1-2.5 l/ha |
Tempi di applicazione | Postemergente |
Tipi di erbacce | dicotiledone annuale, monocotiledone annuale |
Tipo di applicazione | Aerosol |
Dichiarazioni Precauzionali
P201 | Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso |
---|---|
P260 | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol |
P273 | Non disperdere nell’ambiente |
P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso |
P281 | Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto |
P301+P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P308+P313 |
P314 | In caso di malessere, consultare un medico |
P331 | NON provocare il vomito |
P332+P313 | In caso di irritazione della pelle: consultare un medico |
P391 | Raccogliere il materiale fuoriuscito |
P501 | Dispose of contents/container to … |
EUH208 | Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica |
EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso |
H302 | Nocivo se ingerito |
H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
H315 | Provoca irritazione cutanea |
H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea |
H318 | Provoca gravi lesioni oculari |
H319 | Provoca grave irritazione oculare |
H332 | Nocivo se inalato |
H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l’effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
H373 | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici |
H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
Recensioni
AGGIUNGI UNA RECENSIONE-
equipe
-
Valutazione: